(相关资料图)
沪指8月8日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、煤炭,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为房地产、国防军工,跌幅为%、%。国防军工行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金亿元;建筑装饰行业净流入资金亿元;石油石化行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、汽车等行业。
国防军工行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有37只;下跌的有94只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,净流入资金居首的是七一二,今日净流入资金万元,紧随其后的是海格通信、航天电器,净流入资金分别为万元、万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国船舶、中国重工、光威复材,净流出资金分别为亿元、亿元、万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603712 | 七一二 | - | ||
002465 | 海格通信 | |||
002025 | 航天电器 | |||
688281 | 华秦科技 | - | ||
301357 | 北方长龙 | |||
688776 | 国光电气 | |||
002829 | 星网宇达 | |||
688636 | 智明达 | |||
688685 | 迈信林 | |||
002297 | 博云新材 | |||
002189 | 中光学 | - | ||
688175 | 高凌信息 | |||
300696 | 爱乐达 | - | ||
688287 | 观典防务 | - | ||
688439 | 振华风光 | - | ||
688070 | 纵横股份 | - | ||
688375 | 国博电子 | - | ||
688510 | 航亚科技 | - | ||
688272 | *ST富吉 | |||
300922 | 天秦装备 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | - | - | |
601989 | 中国重工 | - | - | |
300699 | 光威复材 | - | - | |
300114 | 中航电测 | - | - | |
688002 | 睿创微纳 | - | - | |
002414 | 高德红外 | - | - | |
600372 | 中航电子 | - | - | |
600072 | 中船科技 | - | - | |
600118 | 中国卫星 | - | - | |
601698 | 中国卫通 | - | - | |
000519 | 中兵红箭 | - | - | |
002985 | 北摩高科 | - | - | |
300252 | 金信诺 | - | - | |
688122 | 西部超导 | - | - | |
688629 | 华丰科技 | - | - | |
601890 | 亚星锚链 | - | - | |
600879 | 航天电子 | - | - | |
300008 | 天海防务 | - | - | |
300474 | 景嘉微 | - | - | |
600967 | 内蒙一机 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: