(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,瑞联新材获外资买入8.47万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有瑞联新材110.07万股,占流通股1.08%,累计持股成本35.39元,持股盈利3.09%。
瑞联新材最近5个交易日下跌2.93%,陆股通累计净买入3.61万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价36.48元;最近20个交易日下跌6.37%,陆股通累计净买入3597.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价37.31元;最近60个交易日下跌18.33%,陆股通累计净买入94.91万股,占流通盘0.94%,区间平均买入价37.11元。
瑞联新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 110.07万 | 1.08 | 308.31万 | 8.47万 | 35.39 |
2023-8-1 | 101.6万 | 1.00 | -296.44万 | -8.16万 | 35.30 |
2023-7-31 | 109.75万 | 1.08 | 492.22万 | 13.6万 | 35.38 |
2023-7-28 | 96.16万 | 0.95 | 65.8万 | 1.81万 | 35.26 |
2023-7-27 | 94.35万 | 0.93 | -448.68万 | -12.11万 | 35.24 |
2023-7-26 | 106.46万 | 1.05 | 64.71万 | 1.74万 | 35.45 |
2023-7-25 | 104.72万 | 1.03 | -17.36万 | -4702 | 35.42 |
2023-7-24 | 105.19万 | 1.03 | -445.83万 | -11.95万 | 35.42 |
2023-7-21 | 117.14万 | 1.15 | 380.21万 | 10.32万 | 35.62 |
2023-7-20 | 106.82万 | 1.05 | 278.85万 | 7.62万 | 35.50 |
标签: