【资料图】
6月16日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
恒勃股份 | 11.59 | 1.20亿 | -3309.32 | 点击查看 | 主力监控 |
三联锻造 | 11.58 | 9947.12万 | -1628.54 | 点击查看 | 主力监控 |
飞沃科技 | 5.13 | 4827.04万 | -2234.07 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 4.91 | 4649.83万 | 991.39 | 点击查看 | 主力监控 |
航天环宇 | 2.88 | 2653.67万 | -720.60 | 点击查看 | 主力监控 |
凯中精密 | 2.87 | 5647.84万 | 351.26 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 2.82 | 9827.58万 | -114.64 | 点击查看 | 主力监控 |
宁波东力 | 2.68 | 8561.10万 | 33.85 | 点击查看 | 主力监控 |
光库科技 | 2.38 | 3.51亿 | -285.68 | 点击查看 | 主力监控 |
川润股份 | 2.33 | 5889.10万 | -329.77 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
退市中昌 | 1722.59 | -0.02 | -1.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
林州重机 | 1356.05 | -3.38 | -7055.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 1110.79 | -2.86 | -4914.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 991.39 | 4.91 | 4649.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 941.22 | -4.18 | -4083.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
超讯通信 | 871.64 | -2.13 | -1.51亿 | 点击查看 | 主力监控 |
能辉科技 | 685.29 | -1.38 | -3047.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
华塑科技 | 669.15 | -1.16 | -978.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
英特科技 | 661.68 | -1.08 | -1450.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 659.49 | -0.64 | -2365.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: