(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,益客食品(301116)获外资买入5.34万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有益客食品136.5万股,占流通股1.17%,累计持股成本16.22元,持股亏损1.38%。
益客食品最近5个交易日上涨4.03%,陆股通累计净卖出30.3万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价15.82元;最近20个交易日上涨2.56%,陆股通累计净买入12.27万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价15.55元;最近60个交易日下跌1.36%,陆股通累计净买入136.5万股,占流通盘1.17%,区间平均买入价15.70元。
益客食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 136.5万 | 1.17 | 85.66万 | 5.34万 | 16.22 |
2023-6-12 | 131.16万 | 1.13 | -90.21万 | -5.63万 | 16.23 |
2023-6-9 | 136.79万 | 1.17 | -562.13万 | -35.34万 | 16.22 |
2023-6-8 | 172.13万 | 1.48 | -17.67万 | -1.12万 | 16.16 |
2023-6-7 | 173.25万 | 1.49 | 99.11万 | 6.45万 | 16.20 |
2023-6-6 | 166.81万 | 1.43 | 20.19万 | 1.3万 | 16.24 |
2023-6-5 | 165.51万 | 1.42 | 56.79万 | 3.61万 | 16.24 |
2023-6-2 | 161.9万 | 1.39 | 325.06万 | 20.83万 | 16.25 |
2023-6-1 | 141.07万 | 1.21 | 494.53万 | 32.1万 | 16.35 |
2023-5-31 | 108.97万 | 0.94 | -44.89万 | -2.96万 | 16.63 |
标签: