(资料图片仅供参考)
6月1日,截至收盘,鹏华健康环保混合(002259)较前一交易日净值上涨0.49%,跑赢上证指数,单位净值为2.05,累计净值为2.0540。
鹏华健康环保混合基金成立于2016年1月20日,最新规模为1.93亿元,基金经理为蒋鑫,其在管基金情况如下所示:
蒋鑫,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华产业升级混合A | 011568 | 2023-06-01 | 0.24 | -3.72 | -6.89 |
鹏华产业升级混合C | 011569 | 2023-06-01 | 0.22 | -3.79 | -7.63 |
鹏华远见成长混合A | 011331 | 2023-06-01 | -0.05 | -4.83 | -5.25 |
鹏华远见成长混合C | 011332 | 2023-06-01 | -0.07 | -4.90 | -6.01 |
鹏华优选成长混合C | 010489 | 2023-06-01 | -0.02 | -4.50 | -7.36 |
鹏华健康环保混合 | 002259 | 2023-06-01 | 0.05 | -3.66 | -3.11 |
鹏华优选成长混合A | 010488 | 2023-06-01 | -0.01 | -4.45 | -6.63 |
鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 2023-06-01 | 0.46 | -2.54 | -1.45 |
鹏华普天收益混合 | 160603 | 2023-06-01 | 0.09 | -3.34 | -0.75 |
鹏华消费优选混合 | 206007 | 2023-06-01 | -1.34 | -5.39 | -13.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: