中国质量新闻网讯 2023年4月28日,河北省市场监督管理局网站发布关于食品安全监督抽检信息的通告。
据通告,近期,河北省市场监管部门抽检餐饮食品,炒货食品及坚果制品,糕点,酒类,粮食加工品,食用农产品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,薯类和膨化食品,水果制品等10类963批次样品,检验合格948批次,不合格15批次。
对抽检发现的不合格食品,属地市场监督管理部门已按要求开展核查处置工作。公众发现食品安全违法行为,请拨打热线“12315”进行投诉或举报。
(相关资料图)
食品抽检不合格信息
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样省份 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 蔚县白乐镇广营超市 | 河北省张家口市蔚县白乐镇四村第1号 | 河北 | 宁夏周福乐粮油有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县头石公路北侧(头石公路路口向东100米) | 胡麻油 | 2.5升/瓶 | 2022/7/3 | 绝里香 | 苯并[a]芘║14.1μg/kg║≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 河北省食品检验研究院 | 复检不合格,复检机构:石家庄海关技术中心。 |
2 | 滦州市川香鱼娃火锅店 | 河北省唐山滦州市建华大街183号 | 河北 | / | / | 复用消毒餐饮具(扎啤杯) | / | 2022/10/25 | / | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 迁安市食品药品安全检验检测中心有限公司 | |
3 | 桥东区京好凤水产经营部 | 河北省邢台市襄都区襄都北路77号万民市场F区北排3号 | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 称重销售 | 2022/10/19 | / | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
4 | 大城县平舒市场庆展水产品店 | 河北省廊坊市大城县平舒市场鱼肉市场 | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 计量销售 | 2022/10/19 | / | 镉(以Cd计)║2.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
5 | 迁安市迁安镇张坤板面馆 | 迁安市昌盛大路公平村11号 | 河北 | / | / | 油条 | 计量销售 | 2022/11/2 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║600mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 迁安市食品药品安全检验检测中心有限公司 | |
6 | 衡水二宝水产贸易有限公司 | 衡水市桃城区谢村(新华路自强街交叉口北路西) | 河北 | / | / | 冰鲜皮皮虾 | 计量销售 | 2022/10/17 | / | 镉(以Cd计)║2.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
7 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司献县服务区(南区) | 河北省沧州市献县淮镇北洋村南 | 河北 | 临沂鑫优达食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区水田路红卜寺工业园36号 | 上味佳原味瓜子 | 208克/袋 | 2022/9/20 | 上味佳及图形商标 | 过氧化值(以脂肪计)║2.0g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 河北省食品检验研究院 | |
8 | 大城县平舒市场家强海货店 | 大城县平舒市场鱼肉市街 | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 计量销售 | 2022/10/19 | / | 镉(以Cd计)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
9 | 河北美食林商贸集团有限公司滏东购物广场 | 河北省邯郸市丛台区和平东路450号 | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 计量销售 | 2022/10/20 | / | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
10 | 献县信誉楼百货有限公司 | 河北省沧州市献县中华大街南、本斋路东1号 | 河北 | 茂名市电白区佳乐食品厂 | 茂名市电白区沙院镇木苏村委会下化州仔村68号 | 精制腰果 | 400g/袋 | 2022/8/18 | / | 酸价(以脂肪计)║4.2mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 河北省食品检验研究院 | |
11 | 河北美食林商贸集团有限公司滏东购物广场 | 河北省邯郸市丛台区和平东路450号 | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 计量销售 | 2022/10/9 | / | 镉(以Cd计)║2.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
12 | 滦南县杨兰水产店 | 河北省唐山市滦南县柏各庄镇柏各庄四村 | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 计量销售 | 2022/10/21 | / | 镉(以Cd计)║2.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
13 | 滦县新城青龙土菜馆 | 河北省唐山市滦县新城建华北大街053号 | 河北 | / | / | 油饼 | 计量销售 | 2022/10/26 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║346mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 迁安市食品药品安全检验检测中心有限公司 | |
14 | 滦南县森格水产品经营部 | 河北省唐山市滦南县柏各庄镇唐柏公路南侧 | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 计量销售 | 2022/10/21 | / | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
15 | 滦南县陈宝军商店 | 河北省唐山市滦南县方各庄镇曹营村 | 河北 | / | / | 姜 | 计量销售 | 2022/10/26 | / | 噻虫胺║1.02mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
注:表中涉及地址均为被抽样单位提供的证照中所示地址或产品包装标识的地址。 |
部分不合格项目说明—20230428.doc
食品抽检合格—20230428.xls
标签: