(资料图片仅供参考)
2023年4月28日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
4月27日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 144.3 | 4.81 |
4月27日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 95.7 | 5.03 |
4月27日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 264.3 | 5.30 |
4月27日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 150.0 | 5.39 |
4月27日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 328.6 | 5.32 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: