(相关资料图)
区域 | 省 市 | 04-28 | 04-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.86 | 14.55 | 0.31 | 0.79 |
山东省 | 14.53 | 14.91 | -0.38 | 0.28 | |
浙江省 | 14.73 | 14.93 | -0.20 | 0.35 | |
江西省 | 14.35 | 14.55 | -0.20 | 0.15 | |
福建省 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 1.30 | |
江苏省 | 14.29 | 14.68 | -0.39 | 0.62 | |
上海市 | 16.87 | 17.00 | -0.13 | -0.16 | |
西北 | 新疆 | 13.60 | 13.68 | -0.08 | 0.33 |
陕西省 | 14.10 | 14.30 | -0.20 | 0.32 | |
甘肃省 | 13.95 | 14.27 | -0.32 | 0.05 | |
青海省 | 16.14 | 16.18 | -0.04 | 0.62 | |
宁夏 | 13.78 | 14.00 | -0.22 | 0.88 | |
华中 | 河南省 | 14.38 | 14.62 | -0.24 | 0.45 |
湖南省 | 14.91 | 14.96 | -0.05 | 0.49 | |
湖北省 | 14.26 | 14.45 | -0.19 | 0.39 | |
华北 | 北京市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.80 |
天津市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.60 | |
山西省 | 14.34 | 14.44 | -0.10 | 0.46 | |
河北省 | 14.62 | 14.66 | -0.04 | 0.23 | |
内蒙古 | 14.20 | 14.50 | -0.30 | 0.47 | |
华南 | 广 西 | 14.62 | 14.70 | -0.08 | 0.49 |
广东省 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 1.02 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 14.12 | 14.23 | -0.11 | 0.12 |
黑龙江 | 14.12 | 14.28 | -0.16 | 0.30 | |
吉林省 | 14.28 | 14.35 | -0.07 | 0.42 | |
西南 | 四川省 | 14.07 | 14.54 | -0.47 | 0.30 |
贵州省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.20 | |
云南省 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.53 | |
重庆市 | 14.20 | 15.00 | -0.80 | -0.40 | |
西藏 | 12.44 | 12.75 | -0.31 | 0.41 |
标签: